A esta hora, el precio del dólar en el mercado local ha caído ligeramente un -0.10%, luego de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Powell, respondiendo a varios cuestionamientos ante la Cámara de Representantes, reconoció la política monetaria actual como restrictiva y mostró interés en la adaptación de las pruebas de estrés con el tiempo. Esto puede interpretarse como un reconocimiento de los progresos en el control inflacionario. El ánimo es positivo en la región y en los mercados:
Nombre | Último | % var. |
---|---|---|
Índice dólar | 105,03 | -0,09% |
USD/BRL | 5,4053 | -0,31% |
USD/CLP | 912,62 | -1,80% |
USD/COP | 3.980,46 | -1,68% |
USD/MXN | 17,8285 | -0,50% |
USD/ARS | 918,7501 | +0,18% |
EUR/USD | 1,0827 | +0,13% |
Futuros S&P 500 | 5.660,75 | +0,52% |
Cobre | 4,6107 | +0,73% |
Oro | 2.384,30 | +0,69% |
Zinc | 2.961,50 | +1,06% |
EE.UU. 10A | 4,284 | -0,33% |
Euro Stoxx 50 | 4.958,05 | +1,11% |
Estas cifras reflejan un panorama de optimismo y ajustes en los diferentes mercados de la región y a nivel global, impulsados por las recientes declaraciones de Powell.