| Entidad | Bancaria | Acción | Interbancaria | Acción |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE CREDITO | 1932665800181 | 00219300266580018118 | ||
| INTERBANK | 2003004412998 | 00320000300441299836 | ||
| BBVA BANCO CONTINENTAL | 001108140240642595 | 01181400024064259515 | ||
| SCOTIA | 0847140240 | 00925721084714024073 | ||
| BANBIF | 8028460488 | 03851420802846048861 | ||
| BANCO PICHINCHA | 1599805080 | 03500000159980508099 |
Descubre más desde MetaFX
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
