| Entidad | Bancaria | Acción | Interbancaria | Acción |
|---|---|---|---|---|
| BCP | 193-5762906-0-69 | 00219300576290606910 | ||
| INTERBANK | 200-3006392979 | 003-200-003006392979-35 | ||
| BBVA | Cuenta inhabilitada por BBVA por ofrecer servicios de cambio de dólares | Cuenta inhabilitada por BBVA por ofrecer servicios de cambio de dólares |
| Entidad | Bancaria | Acción | Interbancaria | Acción |
|---|---|---|---|---|
| BCP | 193-6884252-1-07 | 00219300688425210719 | ||
| INTERBANK | 200-3006392986 | 003-200-003006392986-30 | ||
| BBVA | Cuenta inhabilitada por BBVA por ofrecer servicios de cambio de dólares | Cuenta inhabilitada por BBVA por ofrecer servicios de cambio de dólares |
| Wallet | Stablecoin | Red | Dirección | Acción |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | USDT | TRX Tron (TRC20) | TJCSfz7kd3gc2ogwmm4skeowbmDXE8foaW | |
| BYBIT | USDT | TRC20 | TQUgMbMGnvTU7SR2bkxP6YPGshAAEg5nX8 |
Descubre más desde MetaFX
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
